Eski sezonların tamamı ve 2026-2027 sezonunun 7. haftasına kadar olan maçlar.
2026-2027 · 69 maç · 7. haftaya kadar
| # | Takım | O | G | M | A | Y | İç P | İç Av | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa BBSK | 6 | 5 | 1 | 487 | 410 | 4 | +17 | +77 | 11 |
| 2 | Çorlu Belediyesi | 7 | 4 | 3 | 513 | 485 | 4 | -8 | +28 | 11 |
| 3 | Karatay Belediye | 6 | 5 | 1 | 510 | 446 | 3 | -6 | +64 | 11 |
| 4 | Türk Telekom Gelişim | 6 | 5 | 1 | 454 | 400 | 1 | -3 | +54 | 11 |
| 5 | İ.T.Ü. HALKBANK | 6 | 4 | 2 | 518 | 495 | 4 | +37 | +23 | 10 |
| 6 | Teşvikiye | 7 | 3 | 4 | 502 | 535 | 3 | -18 | -33 | 10 |
| 7 | Kütahya Belediyespor | 7 | 3 | 4 | 520 | 553 | 2 | -19 | -33 | 10 |
| 8 | Titan Akademi | 6 | 3 | 3 | 447 | 466 | 2 | +14 | -19 | 9 |
| 9 | İlkler Şehri Uşak | 7 | 2 | 5 | 496 | 518 | 1 | -14 | -22 | 9 |
| 10 | Antalya Gençlik Spor Pizzabulls | 6 | 1 | 5 | 439 | 459 | 0 | 0 | -20 | 7 |
| 11 | İBB Spor | 6 | 0 | 6 | 419 | 538 | 0 | 0 | -119 | 6 |
| # | Takım | O | G | M | A | Y | İç P | İç Av | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor | 7 | 6 | 1 | 586 | 486 | 0 | 0 | +100 | 13 |
| 2 | Bayrampaşa Belediye | 6 | 5 | 1 | 432 | 408 | 0 | 0 | +24 | 11 |
| 3 | Giresun Kerasus Spor | 6 | 4 | 2 | 431 | 393 | 2 | +12 | +38 | 10 |
| 4 | Çorum Belediyesi | 7 | 3 | 4 | 515 | 534 | 2 | +3 | -19 | 10 |
| 5 | Aliağa Petkim Spor Gelişim | 6 | 4 | 2 | 451 | 404 | 2 | -15 | +47 | 10 |
| 6 | Watergarden HT | 6 | 3 | 3 | 487 | 456 | 2 | +14 | +31 | 9 |
| 7 | Konya BBSK Gelişim | 6 | 3 | 3 | 401 | 399 | 2 | +4 | +2 | 9 |
| 8 | Güngören Doruk | 7 | 2 | 5 | 445 | 481 | 2 | -18 | -36 | 9 |
| 9 | Akhisar Belediye | 5 | 3 | 2 | 346 | 326 | 0 | 0 | +20 | 8 |
| 10 | A.B.B. EGOSPOR | 6 | 1 | 5 | 450 | 488 | 0 | 0 | -38 | 7 |
| 11 | Beylikdüzü Basketbol İhtisas | 6 | 0 | 6 | 387 | 556 | 0 | 0 | -169 | 6 |
Galibiyet 2 puan, mağlubiyet 1 puan. Aynı puandaki takımlar kendi aralarındaki maçlara göre sıralanır.
7. hafta